Archiv
- NEWS 2009
| 07. 12. 2009: | Nach 12.000 Km und 95.000 Hm in 134 Tagen von Rio de Janeiro nach Quito/Ecuador durch 7 südamerikanische Länder hat Sandra Simon vom MTB Team Bucklige Welt ihren dritten Kontinent auf dem Mountainbike erfolgreich durchquert. |
| 25. 09. 2009: | Doppelsieg beim Night-XC am Zauberberg für MTB Team Bucklige Welt |
| 01. 09. 2009: | Bike the bugles: Manfred Zöger gewinnt 30-Km-Distanz, Hermann Pernsteiner wird 3. |
| 26. 08. 2009: | H & M gewinnen den Kirchschlager Halbmarathon. Bei den Damen ist Kathi Kerschbaumer die Siegerin. |
| 11. 08. 2009: | Manfred Zöger und Hermann Pernsteiner gehen bei der UCI MTB Marathon Weltmeisterschaft 2009 am 23.08.09 für Österreich an den Start |
| 04. 08. 2009: | Drei Stockerlplätze beim Wechselkaisermarathon für MTB Team Bucklige Welt. |
| 22. 07. 2009: | MTB Team Bucklige Welt bei Cross Country Staatsmeisterschaft vorne mit dabei. |
| 29. 06. 2009: | Youngsters vom MTB Team Bucklige Welt erfolgreich bei NÖ-Landesmeisterschaften im Cross Country. |
| 02. 06. 2009: | Hermann und Manfred im Duell mit Weltmeister Ralph Näf. |
| 05. 05. 2009: | Bike Festival Riva del Garda Trentino / ITA |
| 27. 04. 2009: | Manfred und Hermann im U 23 – Nationalkader |
| 10. 04. 2009: | Alle Activities & Events als kompakter Folder zum Ausdrucken: Download (PDF) |
| 16. 02. 2009: | Buch-Neuerscheinung von Sandra Simon: SEIDENSTRASSE - Zwischen Magie und Wirklichkeit Mit dem Mountainbike 10.733 Kilometer von Istanbul nach Peking weiterlesen... |
MTB-Nachwuchscup-Archiv
2008
|
|||
| 1. Lauf | Lanzenkirchen | Bilder | |
| 2. Lauf | Kirchschlag | Bilder | |
| 3. Lauf | Krumbach | Bilder | |
| 4. Lauf | Lockenhaus | Bilder | |
| 5. Lauf | Kirchschlag | Bilder | |
| 6. Lauf | Tiefenbach | Bilder | |
| 7. Lauf | Feistritz / We. | Bilder | |
2007
|
|||
| 1. Lauf | Lanzenkirchen | Ergebnisse CC Ergebnisse TP |
Bilder |
| 2. Lauf | Lockenhaus | Ergebnisse CC Ergebnisse TP |
Bilder |
| 3. Lauf | Pitten | Ergebnisse TP | Bilder |
| 4. Lauf | Lichtenegg | Ergebnisse CC Ergebnisse TP |
Bilder |
| 5. Lauf | Tiefenbach | Ergebnisse CC Ergebnisse TP |
Bilder |
| 6. Lauf | Kirchschlag | Ergebnisse CC Ergebnisse TP |
Bilder |
| 7. Lauf | Tiefenbach II | Ergebnisse CC Ergebnisse TP |
Bilder |
2006
|
|||
| 1. Lauf | Lanzenkirchen | Ergebnisse | Bilder |
| 2. Lauf | Lockenhaus | Ergebnisse | Bilder |
| 3. Lauf | Wiesmath | Ergebnisse CC Ergebnisse TP |
Bilder |
| 4. Lauf | Lichtenegg | Ergebnisse CC Ergebnisse TP |
Bilder |
| 5. Lauf | Tiefenbach | Ergebnisse CC Ergebnisse TP |
Bilder |
| 6. Lauf | Karl /Bgld. | Ergebnisse CC | Bilder |
| 7. Lauf | Kirchschlag | Ergebnisse CC Ergebnisse TP |
Bilder |
2005
|
|||
| 1. Lauf | Kirchschlag | Ergebnisse | Bilder |
| 2. Lauf | Wiesmath | Ergebnisse | Bilder |
| 3. Lauf | Aspang | Ergebnisse | Bilder |
| 4. Lauf | Lichtenegg | Ergebnisse | Bilder |
| 5. Lauf | Tiefenbach | Ergebnisse | Bilder |
| 6. Lauf | Karl /Bgld. | Ergebnisse | Bilder |
2004
|
|||
| 1. Lauf | Kirchschlag I | Ergebnisse | Bilder |
| 2. Lauf | Wiesmath | Ergebnisse | Bilder |
| 3. Lauf | Karl /Bgld. | Ergebnisse | Bilder |
| 4. Lauf | Aspang | Ergebnisse | Bilder |
| 5. Lauf | Lichtenegg | Ergebnisse | Bilder |
| 6. Lauf | Krumbach | Ergebnisse | Bilder |
| 7. Lauf | Kirchschlag II | Ergebnisse | Bilder
1 Bilder 2 |
2003
|
||
| 1. Lauf | Kirchschlag I | Ergebnisse |
| 2. Lauf | Aspang | Ergebnisse |
| 3. Lauf | Lichtenegg | Ergebnisse |
| 4. Lauf | Krumbach | Ergebnisse |
| 5. Lauf | Kirchschlag II | ----- |